Sunell SN-R450APTZ30 Комплекс видео-радиолокационного наблюдения охраны объекта
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Под заказ
В комплекте: радар + HD PTZ камера
Характеристики радара | |
Модуляция | FMCW |
Выходные данные радара | Расстояние, направление, угол |
Частота передачи | 24 GHz |
Мощность | <100mW (20dBm) |
Точность измерения угла | ±1° |
Частота обновления | 8 GHz |
Точность обнаружения | 0.75 м |
Ширина луча /Tx | Азимут 90°, Высота 13° |
Размер | 235×175×47.5 мм |
Источник питания | DC 12-32 В / POE+ |
Потребляемая мощность | 17 Вт |
Рабочая температура | -40℃ ...+65℃ |
Рабочая хранения | -40℃ ...+85℃ |
Характеристики камеры | |
Тип камеры | 3 Мп, IP PTZ камера |
Сенсор | 1/2.8" SONY IMX123 EXMOR STARVIS @ICR |
Макс. размер изображения | 3 Mп (2048x1536) 50 к/с |
ИК-подсветка | 400 метров |
Объектив | 4.5-135 мм, 30X (оптическое увеличение), 16X (цифровое увеличение) |
Стандарты сжатия видео | H.265/ MJPEG/ MPEG4/ H.264 |
Источник питания | Hi-PоE/ AC 24 В |
Потребляемая мощность | 40 Вт макс. |
Рабочая температура | -55℃...+65℃ |
Производительность обнаружения | |
Идентификация цели | Животные, люди, транспортные средства |
Шаблон распознавания | Радар подает сигнал тревоги, устанавливает связь с камерой PTZ для двойной проверки цели |
Скоростной диапазон | 0.5 м/с~30 м/с |
Обнаружение пешехода | 1.5~450 м |
Обнаружение транспорта | 1.5~600 м |
Разрешение расстояния | 1.5 м |
Зона покрытия | Макс.: 150000 м², Мин.: 3.5 м |
Вероятность обнаружения/ Скорость обнаружения | 99% (RCS 1 м² человек-цели при скорости 0.5 м/c) |
Характеристики ПО | |
Настройка зоны защиты | Поддержка индивидуальной зоны защиты, развертывание и снятие |
Карта | Поддержка статической карты |
Классификация доступа | Поддержка различного уровня классификации доступа |
Сигнал тревоги | Свето-звуковой сигнал тревоги |
Воспроизведение записи по тревоге | Поддержка записи тревоги, настраиваемая модель поиска и экспорт данных в Excel |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Поток данных | Данные с местоположением цели и скорости |
Характеристики системы | |
Интерфейс | Ethernet / PоE |
Высота установки | Комплекс: 1.2- 4 м, реком.: 3 м |
Вес | 1.6 кг (радар), 8 кг (камера) |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Производитель | Sunell |
Раздел не найден.