Sunell SN-IPS5953MDR-Z40 IP видеокамера
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Под заказ
Камера | |
Матрица | 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS @ICR |
Эффективные пиксели | 2560×1920 |
Скорость электронного затвора | Авто/ Вручную, 1/5-1/20000 с |
Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой |
Соотношение сигнал/шум | 55 дБ |
Режим «День/ночь» | Авто(ICR)/День/Ночь/Время |
Соотношение сторон | 16:9 |
Широкий динамический диапазон WDR | Четкое изображение при яркой задней засветке, WDR<120dB |
ИК-подсветка | |
Дальность | До 200 метров |
Антибликовое стекло ИК подсветки | Есть |
ИК-контроль | Автоматическая/ручная |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный |
Диафрагма | Автоматическая/ручная |
Фокусное расстояние | 4.98-199.2 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 59.1°~ 1.8° |
Оптическое увеличение | 40X |
Цифровое увеличение | 16X |
Автофокусировка | Есть |
Апертура | F1.2~F3.5 |
Видео | |
Максимальное разрешение | 5 Мп (2560×1920) 20 к/с |
Основной поток | 2560×1920 @ 20 к/с, 2048×1536/1280×960 @ 25/30 к/с |
Дополнительный поток | D1/VGA/640×360/CIF/QVGA @ 25/30 к/с |
Третий поток | VGA, CIF, QVGA @ 25/30 к/с |
Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Битрейт | CBR/VBR |
Битрейт видео |
Основной поток 200kbps~12Mbps Дополнительный поток 10kbps~6Mbps Третий поток 10kbps~3Mbps |
Улучшение изображения | BLC, HLC, Defog, ICR, Anti-shake |
Баланс белого | Авто |
Контроль усиления | Авто/Вручную |
Снижение уровня шума | 2D/3D DNR |
Область интереса (ROI) | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) |
Обнаружение движения | Поддерживается |
Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (4 области, прямоугольник) |
Интеллектуальная видеоаналитика | |
Основные события | Автотрекинг; детекция движений: вторжение в зону, пересечение — одна линия, пересечение — две линии, задержка объекта в зоне, задержка нескольких объектов в зоне, пропажа объекта, перемещение объекта, ненормальная скорость движения, нарушение направления движения, нарушение парковки, нарушение связи с камерой, изменение обзора камеры, вибрация камеры |
Аудио | |
Аудиосжатие | G.711, RAW_PCM |
Битрейт аудио | 8kbps (G.711), 16kps (RAW_PCM) |
PTZ | |
Поворот | По горизонтали 0°~ 360°, по вертикали -10°~ 90° |
Скорость вращения | По горизонтали 0.1°~ 180°, по вертикали 0.1°~ 90° |
Предустановленная скорость | Поворот: 180°/с, наклон: 90°/с |
Предустановки | 400 |
Режим PTZ | 6 дорожек, 12 туров, 12 сканирований |
Настройка скорости | Автоматическая/ручная (0-8) |
Поддержка действий по включению питания | Есть |
Движение в режиме ожидания | Активирует предустановку / сканирование / тур / трек, если нет команды |
Сеть | |
Протоколы | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP |
Совместимость | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
Способ потоковой передачи | Одноадресная передача |
Пользователь/хост | До 10 пользователей |
Веб-интерфейс | <IE11, Chrome, Firefox |
Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний |
Встроенные детекторы | Движения, ошибок SD карты, потеря сети, плохой сигнал |
Программное обеспечение для управления | SunView |
Интерфейс | |
Сетевые интерфейсы | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector |
Аудио | 1 вход / 1 выход |
Тревожный интерфейс | 7 вход / 2 выход |
Встроенный микрофон | Нет |
RS-485 | Есть |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD-карты, до 256 ГБ |
BNC | Есть |
Кнопка Reset | Есть |
Основное | |
Рабочие условия | -55°C...+60°C, холодный пуск при -40°C, встроенный обогреватель |
Влажность | 90% или меньше (без конденсата) |
Питание | Hi-PоE/ AC 24 В/ 2.5 A |
Потребляемая мощность | Макс. 40 Вт |
Сертификаты | CE/FCC |
Степень защиты | IP66, IK8, грозозащита TVS4000V |
Материал | Металл |
В комплекте | Инжектор и настенный кронштейн |
Размеры | 226x362 мм |
Масса камеры | 5.2 кг |
Производитель | Sunell |
Тип объектива | Вариофокальные |
Разрешение | 5Mp |
Фокусное расстояние, min/max, мм | 4.98-199.2 |
С этим товаром покупают:
Раздел не найден.